教育課程・シラバス


コース・教育課程

新居浜東高校では、1週間に

 普通科で32時間(32単位)の授業(月・水曜7限、火・木・金曜6限)

 体育科で33時間(33単位)の授業(月・水・金曜7限、火・木曜6限)の授業があります。
各学年や類型・コースの生徒がどのような時間配分で授業を受けるのかをまとめたものが、教育課程表です。
この表では、左側から国語・地理歴史・公民・数学・理科・保健体育・芸術・外国語・家庭・情報・専門科目・総合的な学習(探究)の時間・HR活動の順で、1週間に各科目何時間の順で、1週間に各科目何時間の授業が設定されているかをまとめてあります。

また、受講する授業はコースによって異なります。
普通科では、1年生の時は全員が全教科・全科目同じ時間を受講し、2年生からは自らの進路希望に合わせて、4つのコース(文A、文BⅠ、文BⅡ、理数)に分かれてそれぞれの長所を伸ばす授業を中心に力をつけていきます。

 <普通科の教育課程表>

普通科

<体育科の教育課程表>

体育科

 

 


シラバス(授業実施要項)

新居浜東高校で行われている授業のシラバス(実施要項)をご覧いただけます。1年生が受ける科目を抜粋して掲載してあります。

ご覧になりたい科目をタップまたはクリックしていただくと、PDFファイルが開きます。

シラバスのダウンロード

チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
01 R8 1年・現代の国語・2単位.pdf 147KB | 2026-06-04 16:43:54 147KB 2026-06-04 16:43:54
02 R8 1年・言語文化・2単位.pdf 153KB | 2026-06-04 16:46:17 153KB 2026-06-04 16:46:17
03 R8 1年・歴史総合・2単位.pdf 172KB | 2026-06-04 16:46:27 172KB 2026-06-04 16:46:27
04 R8 1年・公共・2単位.pdf 173KB | 2026-06-04 16:46:40 173KB 2026-06-04 16:46:40
05_1_R8 1年・数学Ⅰ・普通・3単位.pdf 145KB | 2026-06-04 16:47:08 145KB 2026-06-04 16:47:08
05_2_R8 1年・数学Ⅰ・体育・3単位.pdf 145KB | 2026-06-04 16:47:22 145KB 2026-06-04 16:47:22
06 R8 1年・数学A・普通・2単位.pdf 133KB | 2026-06-04 16:47:31 133KB 2026-06-04 16:47:31
07 R8 1年・化学基礎・2単位.pdf 145KB | 2026-06-04 16:47:39 145KB 2026-06-04 16:47:39
08 R8 1年・体育・普通・3単位.pdf 142KB | 2026-06-04 16:47:54 142KB 2026-06-04 16:47:54
09 R8 1年・保健・1単位.pdf 148KB | 2026-06-04 16:48:07 148KB 2026-06-04 16:48:07
10 R8 1年・音楽Ⅰ・2単位.pdf 138KB | 2026-06-04 16:48:17 138KB 2026-06-04 16:48:17
11 R8 1年・美術Ⅰ・2単位.pdf 137KB | 2026-06-04 16:48:27 137KB 2026-06-04 16:48:27
12 R8 1年・書道Ⅰ・2単位.pdf 155KB | 2026-06-04 16:48:34 155KB 2026-06-04 16:48:34
13 R8 1年・英語コミュニケーションⅠ・普体・3単位.pdf 169KB | 2026-06-04 16:48:42 169KB 2026-06-04 16:48:42
14 R8 1年・論理・表現Ⅰ・普通・2単位.pdf 159KB | 2026-06-04 16:48:49 159KB 2026-06-04 16:48:49
15 R8 1年・家庭基礎・2単位.pdf 152KB | 2026-06-04 16:48:57 152KB 2026-06-04 16:48:57
16 R8 1年・情報I・普体・2単位.pdf 148KB | 2026-06-04 16:49:04 148KB 2026-06-04 16:49:04
17 R8 1年・スポーツ概論・体育・1単位.pdf 113KB | 2026-06-04 16:49:11 113KB 2026-06-04 16:49:11
18 R8 1年・スポーツⅠ・体育・1単位.pdf 146KB | 2026-06-04 16:49:18 146KB 2026-06-04 16:49:18
19 R8 1年・スポーツⅡ・体育・1単位.pdf 120KB | 2026-06-04 16:49:25 120KB 2026-06-04 16:49:25
20 R8 1年・スポーツⅤ・体育・1単位.pdf 125KB | 2026-06-04 16:49:44 125KB 2026-06-04 16:49:44
21 R8 1年・スポーツⅥ・体育・1単位.pdf 142KB | 2026-06-04 16:49:57 142KB 2026-06-04 16:49:57
22 R8 1年・スポーツ総合演習・体育・1単位.pdf 129KB | 2026-06-04 16:50:04 129KB 2026-06-04 16:50:04
23 R8 1年・専攻体育・健スポ・2単位.pdf 130KB | 2026-06-04 16:50:12 130KB 2026-06-04 16:50:12
チェックした項目を